+-----------------------------+---------------------+-----------------------------+
| Audience cumulee | Duree moy. d'ecoute | Part de marche |
| Semaine | Week-end | Semaine | Week-end | Semaine | Week-End |
----------+--------------+--------------+----------+----------+--------------+--------------+
RTL | 17,2% (-0,6) | 13,4% (+0,6) | 164 mn | 166 mn | 18,3% (-0,2) | 18,2% (+1,3) |
NRJ | 12,0% (+0,6) | 11,2% (+0,2) | 88 mn | 84 mn | 6,8% (+0,0) | 7,7% (-1,9) |
Fr Inter | 11,5% (+0,1) | 9,0% (-0,5) | 145 mn | 122 mn | 10,8% (+0,0) | 9,0% (-1,2) |
Fr Info | 10,0% (-0,1) | 8,4% (-0,6) | 70 mn | 74 mn | 4,6% (+0,1) | 5,1% (-0,3) |
Europe 1 | 8,3% (-0,2) | 7,3% (+0,9) | 112 mn | 109 mn | 6,0% (-0,1) | 6,5% (+1,3) |
Skyrock | 6,9% (+0,8) | 5,3% (+0,1) | 77 mn | 84 mn | 3,5% (+0,0) | 3,7% (+0,1) |
Fun Radio | 6,2% (+0,3) | 5,0% (+0,2) | 81 mn | 57 mn | 3,3% (+0,4) | 2,3% (-0,8) |
Europe 2 | 6,1% (+0,3) | 4,9% (+0,2) | 105 mn | 89 mn | 4,2% (+0,2) | 3,6% (+0,4) |
Cherie FM | 5,0% (+0,5) | 4,6% (+0,6) | 112 mn | 118 mn | 3,7% (-0,1) | 4,4% (+1,3) |
Nostalgie | 4,5% (-0,3) | 4,0% (+0,3) | 100 mn | 85 mn | 2,9% (-1,0) | 2,8% (+0,0) |
RFM | 4,5% (+0,0) | 3,7% (+0,3) | 139 mn | 98 mn | 4,0% (+0,6) | 3,0% (+0,4) |
RTL 2 | 3,9% (+0,1) | 3,0% (+0,2) | 97 mn | 89 mn | 2,5% (-0,4) | 2,2% (-0,2) |
RMC | 3,3% (+0,1) | 2,4% (-0,1) | 103 mn | 111 mn | 2,2% (-0,9) | 2,2% (+0,0) |
----------+--------------+--------------+----------+----------+--------------+--------------+
Chiffres.
Les variations affichées pour les audiences cumulées et les PDM sont
calculées par rapport à la période précédente.
Avertissement.
Pour les sondages nationaux, seules sont mentionnés les stations et
réseaux FM souscripteurs à l'enquête et, parmi ceux-ci ceux
qui atteignent 2% d'audience cumulée en semaine.
Remarque.
Pour l'explication de certains termes (comme audience cumulée,
durée moyenne d'écoute ou part de marché),
voir mon glossaire de la radio.
Fréquence de publication.
Médiamètrie effectue un sondage national tous les ans aux
périodes suivantes :
janvier-mars, avril-juin, septembre-octobre, novembre-décembre.
|